С 05 июля по 14 июля
Дата выезда | 05.июл |
Дата приезда в Архипо-Осиповку | 06.июл |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимосоть, дет. | 2000 |
Дата выезда из Архипо-Осиповки | 13.июл |
Дата приезда в Самару/Тольятти | 14.июл |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимость, дет. | 2000 |
С 12 июля по 21 июля
Дата выезда | 12.июл |
Дата приезда в Архипо-Осиповку | 13.июл |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимосоть, дет. | 2000 |
Дата выезда из Архипо-Осиповки | 20.июл |
Дата приезда в Самару/Тольятти | 21.июл |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимость, дет. | 2000 |
С 19 июля по 28 июля
Дата выезда | 19.июл |
Дата приезда в Архипо-Осиповку | 20.июл |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимосоть, дет. | 2000 |
Дата выезда из Архипо-Осиповки | 27.июл |
Дата приезда в Самару/Тольятти | 28.июл |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимость, дет. | 2000 |
С 26 июля по 4 августа
Дата выезда | 26.июл |
Дата приезда в Архипо-Осиповку | 27.июл |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимосоть, дет. | 2000 |
Дата выезда из Архипо-Осиповки | 03.авг |
Дата приезда в Самару/Тольятти | 04.авг |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимость, дет. | 2000 |
С 2 августа по 11 августа
Дата выезда | 02.авг |
Дата приезда в Архипо-Осиповку | 03.авг |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимосоть, дет. | 2000 |
Дата выезда из Архипо-Осиповки | 10.авг |
Дата приезда в Самару/Тольятти | 11.авг |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимость, дет. | 2000 |
С 9 августа по 18 августа
Дата выезда | 09.авг |
Дата приезда в Архипо-Осиповку | 10.авг |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимосоть, дет. | 2000 |
Дата выезда из Архипо-Осиповки | 17.авг |
Дата приезда в Самару/Тольятти | 18.авг |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимость, дет. | 2000 |
С 16 августа по 25 августа
Дата выезда | 16.авг |
Дата приезда в Архипо-Осиповку | 17.авг |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимосоть, дет. | 2000 |
Дата выезда из Архипо-Осиповки | 24.авг |
Дата приезда в Самару/Тольятти | 25.авг |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимость, дет. | 2000 |
С 23 августа по 1 сентября
Дата выезда | 23.авг |
Дата приезда в Архипо-Осиповку | 24.авг |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимосоть, дет. | 2000 |
Дата выезда из Архипо-Осиповки | 31.авг |
Дата приезда в Самару/Тольятти | 01.сен |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимость, дет. | 2000 |
С 30 августа по 08 сентября
Дата выезда | 30.авг |
Дата приезда в Архипо-Осиповку | 31.авг |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимосоть, дет. | 2000 |
Дата выезда из Архипо-Осиповки | 07.сен |
Дата приезда в Самару/Тольятти | 08.сен |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимость, дет. | 2000 |
С 06 сентября по 15 сентября
Дата выезда | 06.сен |
Дата приезда в Архипо-Осиповку | 07.сен |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимосоть, дет. | 2000 |
Дата выезда из Архипо-Осиповки | 14.сен |
Дата приезда в Самару/Тольятти | 15.сен |
Стоимость, взрсл | 2000 |
Стоимость, дет. | 2000 |
05-00 Самара (ост. Барбошина поляна по ул. Демократическая после пр. Кирова, в сторону Тольятти)
06-30 Тольятти (ул. Громовой ТЦ Лента)
06-40 Тольятти (ост. Жигморе)
07-00 Жигулевск (ост. напротив Автовокзала за круглым мостом)
08-30 г. Сызрань (ул. Локомобильная, 35, кафе ВОСХОД)
Саратов
Волгоград
Ростов-на-Дону
Краснодар
2 день:
09-00 Анапа автовокзал
11-00 Геленджик автовокзал
11-30 Дивноморское автовокзал
13-00 Архипо-Осиповка автовокзал
Время прибытия может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации.
Со второго по девятый день – ОТДЫХ.
Обратный выезд на 9й день с даты начала тура:
18-00 Архипо-Осиповка
19-00 Дивноморское
19-30 Геленджик
21-00 Анапа
Прибытие в Сызрань, Тольятти, Самару на следующий день ориентировочно с 21-00 до 24-00.
В процессе заполнения
Дата отъезда | Дата прибытия в Архипо-Осиповку | Цена взрс | Цена дет |
05.июл | 06.июл | 2000 | 2000 |
12.июл | 13.июл | 2000 | 2000 |
19.июл | 20.июл | 2000 | 2000 |
26.июл | 27.июл | 2000 | 2000 |
02.авг | 03.авг | 2000 | 2000 |
09.авг | 10.авг | 2000 | 2000 |
16.авг | 17.авг | 2000 | 2000 |
23.авг | 24.авг | 2000 | 2000 |
30.авг | 31.авг | 2000 | 2000 |
06.сен | 07.сен | 2000 | 2000 |
Дата отъезда из Архипо-Осиповки | Дата прибытия в Тольятти/Самару | Цена взрс | Цена дет |
06.июл | 07.июл | 2000 | 2000 |
13.июл | 14.июл | 2000 | 2000 |
20.июл | 21.июл | 2000 | 2000 |
27.июл | 28.июл | 2000 | 2000 |
03.авг | 04.авг | 2000 | 2000 |
10.авг | 11.авг | 2000 | 2000 |
17.авг | 18.авг | 2000 | 2000 |
24.авг | 25.авг | 2000 | 2000 |
31.авг | 01.сен | 2000 | 2000 |
07.сен | 08.сен | 2000 | 2000 |
14.сен | 15.сен | 2000 | 2000 |
В процессе заполнения
ООО Вектор-Тур, реестровый номер туроператора РТО 018595; тел. 69-22-83