Выбрать город: Тольятти
Соцсети:   |   WhatsApp: +7 (848) 290-31-13
  • Номер маршрута: 3301-К
  • График курсирования: каждый понедельник
  • Стоимость билета: от 2800 руб./место

Автобусные билеты

ВНИАНИЕ!

ВНИАНИЕ!

Уважаемые клиенты!
В 2023 году прекращено курсирование автобусов
НА ЮГ РОССИИ и в обратном напрвлении.
Продажи белетов не осуществляются.
Доступны АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ!

Внимание! Уважаемые туристы! По маршруту из Тольятти в Анапу и обратно курсируют собственные комфортабельные автобусы Туроператора ООО «Вектор-Тур». С 2020 года в строю автобус Yutong ZK 6128 H (Ютонг 6128) - это концептуально новая модель 2020 года, обеспечивающая максимальный комфорт как пассажирам, так и водителю. Увеличенное на 7 см. расстояние между креслами, панорамные стекла, климат контроль, современный бортовой компьютер и системы безопасности обеспечивают качество и безопасность поездки.

Обращаем Ваше внимание, что доступно отдельное приобретение билетов на автобусы в АНАПУ и обратно в Тольятти, без услуг размещения.

Стоимость (тарифы) на транспортные услуги:

Тарифы с 13.06.2022 по 22.06.2022 гг.

Пункт отправления / прибытия СТОИМОСТЬ: Взрослый / Детский, руб. РФ
КРАСНОДАР Анапа Новороссийск Кабардинка Геленджик Дивноморское Архипо-Осиповка
Самара 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000
Тольятти 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000
Тольятти 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000
Жигулевск 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000
Сызрань 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000
Саратов 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000
Камышин 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000
Волгоград 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000

 

Тарифы с 27.06.2022 по 07.09.2022 гг.

Пункт отправления / прибытия СТОИМОСТЬ: Взрослый / Детский, руб. РФ
КРАСНОДАР Анапа Новороссийск Кабардинка Геленджик Дивноморское Архипо-Осиповка
Самара 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000 3600 / 3400 3600 / 3400 3600 / 3400
Тольятти 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000 3600 / 3400 3600 / 3400 3600 / 3400
Тольятти 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000 3600 / 3400 3600 / 3400 3600 / 3400
Жигулевск 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000 3600 / 3400 3600 / 3400 3600 / 3400
Сызрань 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000 3600 / 3400 3600 / 3400 3600 / 3400
Саратов 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000 3600 / 3400 3600 / 3400 3600 / 3400
Камышин 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000 3600 / 3400 3600 / 3400 3600 / 3400
Волгоград 3000 / 2800 3300 / 3000 3300 / 3000 3300 / 3000 3600 / 3400 3600 / 3400 3600 / 3400

 

Примечания:

  • Стоимость транспортных услуг указана в рублях РФ.
  • Стоимость указана на 1 (одного) человека, в одну соторону, без учета стоимости размещения.

 

Схема автобуса (49 мест):